第1行: |
第1行: |
− | {| style="text-align: center"
| + | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 26.32px;">简介</span><br />'''华胥四号重型太空防御要塞''',属青帝级重型太空要塞序列,在同系列入役次序中排行第四,是连横国寰天卫军下属的第198个军用太空要塞。华胥四号是太阳系纵深防御体系革新案依托的重要据点,是“玄武工程”第二阶段中二代重型要塞建造项目的产物,由埃隆玳尔集团火星第十建造群与火星金相营造总社联合建造。曾镇守于地月拉格朗日点并成为“阿基米德之殇”事件的元凶,后由叛军短暂更名为“阳关一号”并于战斗中被毁。 |
− | |-
| |
− | |<img src="/w/images/thumb/4/43/WorldItem.svg/50px-WorldItem.svg.png" srcset="/w/images/thumb/4/43/WorldItem.svg/75px-WorldItem.svg.png 1.5x, /w/images/thumb/4/43/WorldItem.svg/100px-WorldItem.svg.png 2x" alt="WorldItem.svg" width="50" height="50" data-file-width="512" data-file-height="512" />
| |
− | |<span style="color: black, font-size: 3rem, margin: 1rem">该设定属于世界观 OT </span>
| |
− | |}
| |
− | | |
− | =
| |
− | | |
− | 简介=
| |
− | '''华胥四号重型太空防御要塞''',属青帝级重型太空要塞序列,在同系列入役次序中排行第四,是连横国寰天卫军下属的第198个军用太空要塞。华胥四号是太阳系纵深防御体系革新案依托的重要据点,是“玄武工程”第二阶段中二代重型要塞建造项目的产物,由埃隆玳尔集团火星第十建造群与火星金相营造总社联合建造。曾镇守于地月拉格朗日点并成为“阿基米德之殇”事件的元凶,后由叛军短暂更名为“阳关一号”并于战斗中被毁。 | |
| {{基本信息 | | {{基本信息 |
| |华语名=废狗帝国 | | |华语名=废狗帝国 |
第18行: |
第9行: |
| |造价=【未解密】 | | |造价=【未解密】 |
| }} | | }} |
− | = | + | =发展沿革= |
− | | |
− | 发展沿革= | |
| ==研制背景== | | ==研制背景== |
| 2100年代,在向营造总署订购首批第一代重型太空要塞时,寰天卫军开始组织一系列下一代要塞的概念方案探讨,2105年后共有一百余种方案出炉,涵盖了不同规模,不同结构,不同配置的要塞概念。面对分离主义带来的日渐严峻的安全形势,以及太阳系纵深防御建设的迫切需求,寰天卫军对新型要塞提出了“能同时适应新世纪行星际反分离战争及系外入侵者阻击战”的要求。由于火星改造工程的艰苦进行以及技术革新换代的不确定性,建造要塞的经济和时间成本也对设计方案构成了限制。在综合考虑风险以及实用性后,寰天卫军确定第二代太空要塞应是一种重型要塞,并向当时军工研制的重心——巡天母舰的设计思路靠拢,即围绕22世纪区域武装控制的作战任务,充当子兵器控制协调中枢的角色,以功能高度集成一体化为纲,辅以大量应用新型材料及自动化技术来实现具体功能。该项目于2126年正式立项,被称为“玄武工程”。 | | 2100年代,在向营造总署订购首批第一代重型太空要塞时,寰天卫军开始组织一系列下一代要塞的概念方案探讨,2105年后共有一百余种方案出炉,涵盖了不同规模,不同结构,不同配置的要塞概念。面对分离主义带来的日渐严峻的安全形势,以及太阳系纵深防御建设的迫切需求,寰天卫军对新型要塞提出了“能同时适应新世纪行星际反分离战争及系外入侵者阻击战”的要求。由于火星改造工程的艰苦进行以及技术革新换代的不确定性,建造要塞的经济和时间成本也对设计方案构成了限制。在综合考虑风险以及实用性后,寰天卫军确定第二代太空要塞应是一种重型要塞,并向当时军工研制的重心——巡天母舰的设计思路靠拢,即围绕22世纪区域武装控制的作战任务,充当子兵器控制协调中枢的角色,以功能高度集成一体化为纲,辅以大量应用新型材料及自动化技术来实现具体功能。该项目于2126年正式立项,被称为“玄武工程”。 |
第28行: |
第17行: |
| * 2140年,各核心舱室开始建造;地球、月球、火星及木星相关轨道开始准备接收安装工作。 | | * 2140年,各核心舱室开始建造;地球、月球、火星及木星相关轨道开始准备接收安装工作。 |
| * 2142年,动力舱室及散热结构开始建造,部分建成的核心舱自火星地面陆续运往各目的地。由于分离主义叛军的干扰,华胥四号的建造被迫延期至2143年启动。面对工期延迟的困境,埃隆玳尔集团于是不得不寻求与火星当地的制造商合作。 | | * 2142年,动力舱室及散热结构开始建造,部分建成的核心舱自火星地面陆续运往各目的地。由于分离主义叛军的干扰,华胥四号的建造被迫延期至2143年启动。面对工期延迟的困境,埃隆玳尔集团于是不得不寻求与火星当地的制造商合作。 |
− | 2143年,核心舱全部建造完成;生命保障舱、多功能货舱及重型机械臂等开始建造。 | + | * 2143年,核心舱全部建造完成;生命保障舱、多功能货舱及重型机械臂等开始建造。 |
| * 2144年,6个要塞结构总体建设进度30%;相应轨道工程准备工作基本到位。 | | * 2144年,6个要塞结构总体建设进度30%;相应轨道工程准备工作基本到位。 |
| * 2145年,火星L2点率先开始对华胥一号已完工部分进行组装;动力舱室及散热结构全部建造完成。 | | * 2145年,火星L2点率先开始对华胥一号已完工部分进行组装;动力舱室及散热结构全部建造完成。 |
第52行: |
第41行: |
| * 3点41分,华胥四号爆炸解体。 | | * 3点41分,华胥四号爆炸解体。 |
| | | |
− | =技术特点 = | + | =技术特点= |
− | == 结构设计== | + | ==结构设计== |
| 总体来说,华胥四号及其所代表的第二代重型太空要塞在结构设计思路上,具有鲜明的时代特征——具有一艘太空军舰除机动部分外的全部必要组成,这是由22世纪上中叶流行的区域武装力量一体化战术思想所直接决定的,并与当时各大舰队发展建设的热潮有密切关系。 | | 总体来说,华胥四号及其所代表的第二代重型太空要塞在结构设计思路上,具有鲜明的时代特征——具有一艘太空军舰除机动部分外的全部必要组成,这是由22世纪上中叶流行的区域武装力量一体化战术思想所直接决定的,并与当时各大舰队发展建设的热潮有密切关系。 |
| | | |
第63行: |
第52行: |
| * 武装区,主要由要塞主武器系统及机库组成,主轴附近主要为动能炮序列,外部配有激光近防装置及导弹发射装置等,内部空间停放各式子舰,通过数个加速通道出击执行任务。 | | * 武装区,主要由要塞主武器系统及机库组成,主轴附近主要为动能炮序列,外部配有激光近防装置及导弹发射装置等,内部空间停放各式子舰,通过数个加速通道出击执行任务。 |
| | | |
− | 武器配备 | + | == |
| + | |
| + | 武器配备== |
| + | |
| * 动能炮序列,内部超导电磁加速轨道可根据战场情况灵活变换长度及方向,因此具有一定自导能力,每枚炮弹重达10千克,脉冲电源开启最大功率,单发炮弹动能可达十万亿焦。标准射速百发每秒,炮弹初速可调。 | | * 动能炮序列,内部超导电磁加速轨道可根据战场情况灵活变换长度及方向,因此具有一定自导能力,每枚炮弹重达10千克,脉冲电源开启最大功率,单发炮弹动能可达十万亿焦。标准射速百发每秒,炮弹初速可调。 |
| * 激光近战装置,七成为自由电子激光器,其他为液体激光器,可在要塞外壳上沿导轨作复杂移动,因此具有高机动性,主要用于以蒸发的方式拦截来袭飞行物及切割迫近的敌舰装甲。 | | * 激光近战装置,七成为自由电子激光器,其他为液体激光器,可在要塞外壳上沿导轨作复杂移动,因此具有高机动性,主要用于以蒸发的方式拦截来袭飞行物及切割迫近的敌舰装甲。 |
第69行: |
第61行: |
| * 被动防御系统,包含高比热容和低热膨胀装甲,高性能吸能流体,电磁干扰云雾等。 | | * 被动防御系统,包含高比热容和低热膨胀装甲,高性能吸能流体,电磁干扰云雾等。 |
| | | |
− | == | + | ==常驻子舰== |
− | | |
− | 常驻子舰==
| |
| 待补充。 | | 待补充。 |
− | == | + | ==电子系统== |
− | | |
− | 电子系统==
| |
| 整体而言,华胥四号包括情报侦测、指挥控制及舰体维护系统在内的电子系统高度一体化、轻量化,完全实现了指令的互通,将常态化高精度战场感知成为了现实。 | | 整体而言,华胥四号包括情报侦测、指挥控制及舰体维护系统在内的电子系统高度一体化、轻量化,完全实现了指令的互通,将常态化高精度战场感知成为了现实。 |
| * '''情报侦测系统'''包括:异常中微子探测仪,热分析装置,多频带通信监测系统,卫星信息整合系统等。 | | * '''情报侦测系统'''包括:异常中微子探测仪,热分析装置,多频带通信监测系统,卫星信息整合系统等。 |
| * '''指挥控制系统'''包括:情报处理电子专家系统,生物脑中心决策架构,指令传递睿加速策略。 | | * '''指挥控制系统'''包括:情报处理电子专家系统,生物脑中心决策架构,指令传递睿加速策略。 |
| * '''舰体维护系统'''包括:自修复方案库,重要组件应急生产线,无人化维修系统等。 | | * '''舰体维护系统'''包括:自修复方案库,重要组件应急生产线,无人化维修系统等。 |