| 第7行: | 
第7行: | 
|   | |仅允许维护者编辑=是  |   | |仅允许维护者编辑=是  | 
|   | }}  |   | }}  | 
| − | 海洋王朝(Celestial Seas)(Mers du ciel)
  |   | 
|   |  |   |  | 
|   | + | == 总览:海洋王朝(Celestial Seas)(Mers du ciel) ==  | 
|   | 这个设定基于极致的海权和成为海洋王朝的明王朝,描绘了英国(官方名:United High Kindom of North Sea/Royaume supérieur uni de Mer du Nord/北海至高联合王朝)、法国(官方名:la seconde République française/Second Republic of France/法兰西第二合众)、大明(官方名:大明王朝/l‘Empire Ming de Chine/Ming Empire of China)为世界三大主宰的世界观。  |   | 这个设定基于极致的海权和成为海洋王朝的明王朝,描绘了英国(官方名:United High Kindom of North Sea/Royaume supérieur uni de Mer du Nord/北海至高联合王朝)、法国(官方名:la seconde République française/Second Republic of France/法兰西第二合众)、大明(官方名:大明王朝/l‘Empire Ming de Chine/Ming Empire of China)为世界三大主宰的世界观。  | 
|   |  |   |  | 
| 第15行: | 
第15行: | 
|   | 世界以沿海巨型城市为主要单元,部分城市向海洋王朝(家族)本身效忠,而部分城市拥有较大的自由权,在海洋王朝之间周旋。  |   | 世界以沿海巨型城市为主要单元,部分城市向海洋王朝(家族)本身效忠,而部分城市拥有较大的自由权,在海洋王朝之间周旋。  | 
|   |  |   |  | 
| − | 城市名	人口	家族/法理王国
  | + | 各大海洋帝国的统治家族并非“海洋王朝”的全部,事实上也有很多独立或半独立的家族同样可以被称为“王朝”。  | 
| − | Nederland(低地/Ville-basse)	55,000,000	奥兰治-斯图亚特/荷兰王国
  |   | 
| − | 扬州(Yangtze/Yangtsé)	52,000,000	朱/大明
  |   | 
| − | Barcelone(巴塞隆/Barcelona)	48,000,000	波拿巴/加塔隆州
  |   | 
| − | 京师(Dadu/PéKin)	46,000,000	朱/大明
  |   | 
| − | 广州(Canton/Canton)	42,000,000	朱/大明
  |   | 
| − | London(伦敦/Londres)	38,000,000	斯图亚特/英格兰王国
  |   | 
| − | Les Anges(天使城/Angels City)	37,000,000	卡佩/加利福尼州
  |   | 
| − | Nieuw Amsterdam(新坝/Nouveau Amsterdam)	33,000,000	斯图亚特/杨基王国
  |   | 
| − | 泉州(Quemoy/Quémoy)	32,000,000	朱(郑)/大明
  |   | 
| − | مكّة مكرمة(Makka/Mecca/麦加)	32,000,000	法蒂玛/哈里发国
  |   | 
| − | (君士坦丁堡/Constantinople/Constantinopolis)Κωνσταντινούπολη	30,000,000	波拿巴/元老院和罗马人民
  |   | 
|   |  |   |  | 
| − | ·英国(官方名:United High Kindom of North Sea/Royaume supérieur uni de Mer du Nord/北海至高联合王朝)
  | + | <br />  | 
|   | + |    | 
|   | + | == 世界前十五的巨型城市列表 ==  | 
|   | + | {| class="wikitable"  | 
|   | + | |+  | 
|   | + | |城市名  | 
|   | + | |人口  | 
|   | + | |家族/法理王国(州)  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |Nederland(低地/Ville-basse)  | 
|   | + | |55,000,000  | 
|   | + | |Orange-Stuart/K. van Nederland  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |扬州(Yangtze/Yangtsé)  | 
|   | + | |52,000,000  | 
|   | + | |朱/大明  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |Barcelone(巴塞隆/Barcelona)  | 
|   | + | |48,000,000  | 
|   | + | |De Bonaparte/Catalone  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |京师(Dadu/PéKin)  | 
|   | + | |46,000,000  | 
|   | + | |朱/大明  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |广州(Canton/Canton)  | 
|   | + | |42,000,000  | 
|   | + | |朱/大明  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |London(伦敦/Londres)  | 
|   | + | |38,000,000  | 
|   | + | |Stuart/K. of England  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |Les Anges(天使城/Angels City)  | 
|   | + | |37,000,000  | 
|   | + | |Capet/Californie  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |Nieuw Amsterdam(新坝/Nouveau Amsterdam)  | 
|   | + | |33,000,000  | 
|   | + | |Stuart/K. of Yankee  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |泉州(Quemoy/Quémoy)  | 
|   | + | |32,000,000  | 
|   | + | |朱(郑)/大明  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |مكّة مكرمة(Makka/Mecca/麦加)  | 
|   | + | |32,000,000  | 
|   | + | |فاطمة/دولة خليفة  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |(君士坦丁堡/Constantinople/Constantinopolis)Κωνσταντινούπολη  | 
|   | + | |30,000,000  | 
|   | + | |De Bonaparte/Senatus populusque Romanus  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |京都(京都/Kyoutou/Kyoto)  | 
|   | + | |27,000,000  | 
|   | + | |华族/日本国  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |Île-de-France(Paris/巴黎)  | 
|   | + | |27,000,000  | 
|   | + | |选举而定(目前:le Pen)/Île-de-France  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |बोम्बे(孟买/Bombay/Mumbai)  | 
|   | + | |26,000,000  | 
|   | + | |各方争夺  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |São Paulo(Saint-Paul/Sao Paulo/圣保罗)  | 
|   | + | |25,000,000  | 
|   | + | |De Bragança/Brasil  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |Zanzibar(Zanzibar/Zanzibar/占吉巴)  | 
|   | + | |24,000,000  | 
|   | + | |各方争夺  | 
|   | + | |}  | 
|   | + |    | 
|   | + | == 世界三大帝国 ==  | 
|   | + |    | 
|   | + | === 英国(官方名:United High Kindom of North Sea/Royaume supérieur uni de Mer du Nord/北海至高联合王朝) ===  | 
|   | 组成部分:英格兰、苏格兰、威尔士、爱尔兰、荷兰、丹麦、瑞典、挪威、杨基王国  |   | 组成部分:英格兰、苏格兰、威尔士、爱尔兰、荷兰、丹麦、瑞典、挪威、杨基王国  | 
|   |  |   |  | 
| 第35行: | 
第100行: | 
|   |  |   |  | 
|   | 统治者:Queen Elisabeth II Stuart/Reine Élisabeth II Stuart/管伊莎女王  |   | 统治者:Queen Elisabeth II Stuart/Reine Élisabeth II Stuart/管伊莎女王  | 
| − | ·法国(官方名:la seconde République française/Second Republic of France/法兰西第二合众)
  |   | 
|   |  |   |  | 
|   | + | === 法国(官方名:la seconde République française/Second Republic of France/法兰西第二合众) ===  | 
|   | 本土组成部分:法兰西岛、诺曼底州、布列塔尼州、阿基坦州、勃戈涅州、普罗旺斯州、加塔隆州  |   | 本土组成部分:法兰西岛、诺曼底州、布列塔尼州、阿基坦州、勃戈涅州、普罗旺斯州、加塔隆州  | 
|   |  |   |  | 
|   | 海外州:马格里布州、非洲之角州、加勒比海州、巴西州、加利福尼州、卡斯卡迪州  |   | 海外州:马格里布州、非洲之角州、加勒比海州、巴西州、加利福尼州、卡斯卡迪州  | 
|   |  |   |  | 
| − | 法国总统同时兼任的总统:西班牙、葡萄牙、西西里、希腊、克罗地亚、塞尔维亚、波斯尼亚
  | + | 法国总统同时兼任的总统:西班牙、葡萄牙、西西里、希腊(即元老院与罗马人民)、克罗地亚、塞尔维亚、波斯尼亚  | 
|   |  |   |  | 
|   | 统治者:Président Marine le Pen/ President Marine le Pen/庞玛莲总统  |   | 统治者:Président Marine le Pen/ President Marine le Pen/庞玛莲总统  | 
|   |  |   |  | 
| − | ·大明(官方名:大明王朝/l‘Empire Ming de Chine/Ming Empire of China)
  | + | === 大明(官方名:大明王朝/l‘Empire Ming de Chine/Ming Empire of China) ===  | 
| − |    |   | 
|   | 本土:十八省  |   | 本土:十八省  | 
|   |  |   |  | 
| 第53行: | 
第117行: | 
|   | 羁縻统治地区:日本、朝鲜、中南半岛、缅甸、南洋群岛、澳大利亚  |   | 羁縻统治地区:日本、朝鲜、中南半岛、缅甸、南洋群岛、澳大利亚  | 
|   |  |   |  | 
| − | 统治者:女皇 朱迪鉴 15岁  | + | 统治者:女皇 朱迪鉴/Zhu Di-jian/Dju Di-Djian  |