“级联碰撞轨道灾害”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第13行: | 第13行: | ||
'''级联碰撞轨道灾害'''也叫'''凯斯勒现象'''(Kessler Syndrome), 是指在近地轨道运转的物体密度达到一定临界值后, 将相互碰撞产生更多碎片。 | '''级联碰撞轨道灾害'''也叫'''凯斯勒现象'''(Kessler Syndrome), 是指在近地轨道运转的物体密度达到一定临界值后, 将相互碰撞产生更多碎片。 | ||
大量碎片将造成[[全球性轨道污染]], 阻断该行星的太空探索进程。 | 大量碎片将造成[[全球性轨道污染]], 阻断该行星的太空探索进程。 | ||
+ | [[文件:Debris-GEO1280.jpg|右|缩略图|同步轨道观测到的近地轨道碎片]] | ||
+ | 该设想由美国科学家唐纳德·K·凯斯勒(Donald J. Kessler)于1978年提出。 | ||
− | + | <br /> | |
{{评论区}}<!-- 这是评论区,请放在页面底部 --> | {{评论区}}<!-- 这是评论区,请放在页面底部 --> |
开启评论自动刷新