“时空曲翘点”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“{{阶段一条目}} {{创作者信息|创作者=创作者的名字(如果是您自己,可以删去)|维护者=您的Wiki账号}} {{快速分类}}特殊的时空…”的新页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{阶段一条目}} | {{阶段一条目}} | ||
{{创作者信息|创作者=创作者的名字(如果是您自己,可以删去)|维护者=您的Wiki账号}} | {{创作者信息|创作者=创作者的名字(如果是您自己,可以删去)|维护者=您的Wiki账号}} | ||
− | {{快速分类}} | + | {{快速分类}} |
+ | |||
+ | == 简介 == | ||
+ | 外形为大小不一的发光白色球体的一类特殊时空结构,拥有若干奇异的性质。 | ||
+ | |||
+ | == 属性 == | ||
+ | |||
+ | === 形态 === | ||
+ | 肉眼观察为一团带有白色光晕的球状云雾,半径不定,几乎没有质量,带有一定量电荷,分析显示其光谱覆盖了X射线到无线电波的整个电磁波谱,色温5900K,亮度最高为400尼特,表面温度23摄氏度左右。 |
2020年12月5日 (六) 11:00的版本
属性“维护者”(作为页面类型)与输入值“User:模板:维护者}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
简介
外形为大小不一的发光白色球体的一类特殊时空结构,拥有若干奇异的性质。
属性
形态
肉眼观察为一团带有白色光晕的球状云雾,半径不定,几乎没有质量,带有一定量电荷,分析显示其光谱覆盖了X射线到无线电波的整个电磁波谱,色温5900K,亮度最高为400尼特,表面温度23摄氏度左右。