道明淑华/道明世界的地名对照:修订间差异
< 道明淑华
道明淑华/道明世界的地名对照 建立内容为“简介内容<!-- 请在页面顶部简要介绍您的设定 您可以在简介之后插入图片或侧边栏模版 --> =标题1=<!-- 您可以从这里开始…”的新页面 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示3个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
左侧是OTL地名,右侧是在道明淑华世界观中的地名<!-- | |||
请在页面顶部简要介绍您的设定 | 请在页面顶部简要介绍您的设定 | ||
您可以在简介之后插入图片或侧边栏模版 | 您可以在简介之后插入图片或侧边栏模版 | ||
| 第5行: | 第5行: | ||
= | =亚洲=<!-- | ||
您可以从这里开始编写正文 | 您可以从这里开始编写正文 | ||
--> | --> | ||
== | ==亚洲(西亚)Asia== | ||
== | ==狄洲(中亚)Turkstan== | ||
== | == 辽洲(南亚)IndoCathy == | ||
= | === 大洋 === | ||
印度洋——泰弥洋 | |||
=== 海域 === | |||
阿拉伯海——契丹海/热海 | |||
=== 河流 === | |||
印度河——南辽河/信德河 | |||
蒂斯塔河——三川河 | |||
贾木纳河——孪河 | |||
== 中洲(东亚)Sina == | |||
=== 大洋 === | |||
西太平洋——大东洋/成明洋/大同洋 | |||
=== 海域 === | |||
渤海+黄海——北海 | |||
日本海——鲸海 | |||
鄂霍次克海——少海 | |||
西朝鲜湾——辽东湾 | |||
东朝鲜湾——鸣沙湾/明沙湾 | |||
辽东湾——锦州湾 | |||
渤海湾——天津湾 | |||
=== 河流 === | |||
红河——红淞江 | |||
湄公河——湄江 | |||
湄南河——沵江 | |||
伊洛瓦底江——木江 | |||
图们江——统门江 | |||
<br /> | |||
=非洲= | |||
== 非洲(北非)Africa == | |||
== 津洲(东南非)Zimba == | |||
== 罕洲(西非)Alsahra == | |||
= 美洲 = | |||
分界在特万特佩克地峡 | |||
== 美洲(拉美)America == | |||
== 殷洲(北美)Vinland == | |||
=== 大洋 === | |||
大西洋——安澜洋 | |||
东太平洋——大明洋/东明洋/道明洋 | |||
=== 海域 === | |||
马尾藻海——棕海/钟离海/棕榈海 | |||
=== 河流 === | |||
密西西比河——大江 | |||
= 大洋洲 = | |||
== 濠洲(澳洲)Australie == | |||
北濠洲-安恒 宝云半岛 | |||
腾海、腾海湾 | |||
南濠洲-大澳湾 | |||
迷失河(墨累达令河) | |||
| 第29行: | 第104行: | ||
=创作信息= | =创作信息= | ||
{{设定页v2 | |||
|维护者=Dukevski | |||
|创作者= | |||
|设定集核心页=否 | |||
== | |仅允许维护者编辑=否 | ||
|输入设定类型=世界观设定 | |||
|创作阶段=草案 | |||
}} | |||
2021年7月5日 (一) 10:00的最新版本
左侧是OTL地名,右侧是在道明淑华世界观中的地名
亚洲
亚洲(西亚)Asia
狄洲(中亚)Turkstan
辽洲(南亚)IndoCathy
大洋
印度洋——泰弥洋
海域
阿拉伯海——契丹海/热海
河流
印度河——南辽河/信德河
蒂斯塔河——三川河
贾木纳河——孪河
中洲(东亚)Sina
大洋
西太平洋——大东洋/成明洋/大同洋
海域
渤海+黄海——北海
日本海——鲸海
鄂霍次克海——少海
西朝鲜湾——辽东湾
东朝鲜湾——鸣沙湾/明沙湾
辽东湾——锦州湾
渤海湾——天津湾
河流
红河——红淞江
湄公河——湄江
湄南河——沵江
伊洛瓦底江——木江
图们江——统门江
非洲
非洲(北非)Africa
津洲(东南非)Zimba
罕洲(西非)Alsahra
美洲
分界在特万特佩克地峡
美洲(拉美)America
殷洲(北美)Vinland
大洋
大西洋——安澜洋
东太平洋——大明洋/东明洋/道明洋
海域
马尾藻海——棕海/钟离海/棕榈海
河流
密西西比河——大江
大洋洲
濠洲(澳洲)Australie
北濠洲-安恒 宝云半岛
腾海、腾海湾
南濠洲-大澳湾
迷失河(墨累达令河)