“代议制下的六部制”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
小 (VIFF移动页面代议制下的三省六部制至代议制下的六部制,不留重定向) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | ! | + | !六部 |
− | ! | + | !下属机构 |
!职能 | !职能 | ||
!对应的OTL部门 | !对应的OTL部门 | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="4" |吏部 |
− | | | + | |吏部司 |
|决定官员任免、考核、升降 | |决定官员任免、考核、升降 | ||
|国家检察委员会 | |国家检察委员会 | ||
|- | |- | ||
− | |户部 | + | |司封司 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |司勋司 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |考功司 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |户部 | ||
+ | |总部 | ||
|管理户籍、税务、财政 | |管理户籍、税务、财政 | ||
|审计署、人力资源和社会保障部 | |审计署、人力资源和社会保障部 | ||
|- | |- | ||
− | |礼部 | + | |度支部 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |金部 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |仓部 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |礼部 | ||
+ | |仪制清吏司 | ||
|管理考试及外交事务 | |管理考试及外交事务 | ||
|外交部、教育部、文化和旅游部 | |外交部、教育部、文化和旅游部 | ||
|- | |- | ||
− | |兵部 | + | |祠祭清吏司 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |主客清吏司 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |精膳清吏司 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |兵部 | ||
+ | |总部 | ||
|管理军队、武器、兵籍 | |管理军队、武器、兵籍 | ||
|国防部、退役军人事务部 | |国防部、退役军人事务部 | ||
+ | |- | ||
+ | |职方司 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |驾部司 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |库部司 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|刑部 | |刑部 | ||
+ | | | ||
|管理法律、刑狱事务等 | |管理法律、刑狱事务等 | ||
|公安部、国家安全部、司法部、国家民委 | |公安部、国家安全部、司法部、国家民委 | ||
|- | |- | ||
− | |工部 | + | | rowspan="4" |工部 |
− | | | + | |总部 |
− | | | + | |管理道路、交通、电力等基础设施,卫生健康等公共服务,以及科学技术发展 |
+ | |国家发改委、财政部、住房和城乡建设部、工业和信息化部、商务部、人民银行、交通运输部、国家卫生健康委、应急管理部 | ||
+ | |- | ||
+ | |屯田司 | ||
+ | |农业与农村发展 | ||
+ | |农业农村部 | ||
+ | |- | ||
+ | |虞部司 | ||
+ | |自然资源 | ||
+ | |自然资源部 | ||
+ | |- | ||
+ | |水部司 | ||
+ | |水利 | ||
+ | |水利部 | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> |
2020年12月29日 (二) 09:42的版本
本页面描述了一种中国自发由君主专制政体自发转向君主立宪政体或共和制政体后,在未受西方部门划分影响的情况下,以原有的六部制为框架,形成的行政系统部门划分方式。
与中华人民共和国国务院部门结构进行比较
六部 | 下属机构 | 职能 | 对应的OTL部门 |
---|---|---|---|
吏部 | 吏部司 | 决定官员任免、考核、升降 | 国家检察委员会 |
司封司 | |||
司勋司 | |||
考功司 | |||
户部 | 总部 | 管理户籍、税务、财政 | 审计署、人力资源和社会保障部 |
度支部 | |||
金部 | |||
仓部 | |||
礼部 | 仪制清吏司 | 管理考试及外交事务 | 外交部、教育部、文化和旅游部 |
祠祭清吏司 | |||
主客清吏司 | |||
精膳清吏司 | |||
兵部 | 总部 | 管理军队、武器、兵籍 | 国防部、退役军人事务部 |
职方司 | |||
驾部司 | |||
库部司 | |||
刑部 | 管理法律、刑狱事务等 | 公安部、国家安全部、司法部、国家民委 | |
工部 | 总部 | 管理道路、交通、电力等基础设施,卫生健康等公共服务,以及科学技术发展 | 国家发改委、财政部、住房和城乡建设部、工业和信息化部、商务部、人民银行、交通运输部、国家卫生健康委、应急管理部 |
屯田司 | 农业与农村发展 | 农业农村部 | |
虞部司 | 自然资源 | 自然资源部 | |
水部司 | 水利 | 水利部 |
开启评论自动刷新