“全球性轨道污染”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“{{创作阶段|创作阶段=草案}}<!-- 标注您的创作阶段,分为"草案"、"大纲"和"完成" --> {{创作者信息|创作者=|维护者=|合作维护…”的新页面) |
|||
第7行: | 第7行: | ||
如果您希望添加合作者,请在"合作维护者列表"填入合作者 Wiki账号 ,使用英文逗号","隔开。 | 如果您希望添加合作者,请在"合作维护者列表"填入合作者 Wiki账号 ,使用英文逗号","隔开。 | ||
--> | --> | ||
− | {{快速分类}} | + | {{快速分类}} |
− | |||
− | |||
− | |||
{{事件信息 | {{事件信息 | ||
|性质=人为灾害,全球性轨道灾害 | |性质=人为灾害,全球性轨道灾害 | ||
|结果=无法发射航天器 | |结果=无法发射航天器 | ||
}} | }} | ||
− | |||
大规模轨道污染指一种由人类活动引发的太空碎片异常增加状况。 | 大规模轨道污染指一种由人类活动引发的太空碎片异常增加状况。 | ||
在该状况下,大量高速移动的太空垃圾会封锁绝大多数近地轨道,并导致进入近地轨道的航天器在短时间内被摧毁。 | 在该状况下,大量高速移动的太空垃圾会封锁绝大多数近地轨道,并导致进入近地轨道的航天器在短时间内被摧毁。 |
开启评论自动刷新