“东亚大堤”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“{{阶段一条目}} {{创作者信息|创作者=VIFF|维护者=}} {{快速分类}} 东亚联合防海工程指东北亚及东南亚各国为应对前置条件::…”的新页面) |
|||
第6行: | 第6行: | ||
东亚大堤起因于国际气候协定的最终流产及其后全球变暖导致的大规模冰川融化,以东亚主要城市的防海工程为发端,并最终以中日朝(韩)越的国际协定为标志而建立。被认为是东亚国际协作的典范,以及东亚人民团结的象征。在建设过程中,各成员国通过交换信息、整合供应链及统一标准提升建设效率,并在建成后通过统一的海洋灾害预警系统及风险对冲机制应对气候变化对区域安全造成的冲击。 | 东亚大堤起因于国际气候协定的最终流产及其后全球变暖导致的大规模冰川融化,以东亚主要城市的防海工程为发端,并最终以中日朝(韩)越的国际协定为标志而建立。被认为是东亚国际协作的典范,以及东亚人民团结的象征。在建设过程中,各成员国通过交换信息、整合供应链及统一标准提升建设效率,并在建成后通过统一的海洋灾害预警系统及风险对冲机制应对气候变化对区域安全造成的冲击。 | ||
+ | |||
+ | =成员= | ||
+ | |||
+ | * 核心成员: 中国、日本(琉球)、朝鲜(韩国)、越南 | ||
+ | * 外围成员: 泰国、缅甸、马来西亚、菲律宾、俄罗斯 | ||
+ | |||
+ | =组成部分= | ||
+ | |||
+ | ==近海堤坝== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==内陆堤坝== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==人工泻湖== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==船闸== | ||
+ | |||
+ | ==港口== | ||
+ | |||
+ | ==漂浮建筑== | ||
+ | |||
+ | ==陆地抬升工程== | ||
+ | |||
+ | ==逆盐碱化== | ||
+ | |||
+ | ==海洋灾害预警系统== |
2020年12月6日 (日) 14:33的版本
东亚联合防海工程指东北亚及东南亚各国为应对全球变暖导致的海平面上升而修建的一系列海岸管理工程。因工程主体的中朝越海岸大堤高耸、绵长、引人注目,而被称为“东亚长城”。
东亚大堤起因于国际气候协定的最终流产及其后全球变暖导致的大规模冰川融化,以东亚主要城市的防海工程为发端,并最终以中日朝(韩)越的国际协定为标志而建立。被认为是东亚国际协作的典范,以及东亚人民团结的象征。在建设过程中,各成员国通过交换信息、整合供应链及统一标准提升建设效率,并在建成后通过统一的海洋灾害预警系统及风险对冲机制应对气候变化对区域安全造成的冲击。
成员
- 核心成员: 中国、日本(琉球)、朝鲜(韩国)、越南
- 外围成员: 泰国、缅甸、马来西亚、菲律宾、俄罗斯